03-05-2006

L'andamento dei titoli di finanze.net (2^parte)

Completiamo la carrellata sull''andamento ed i giudizi sui titoli del nostro universo investibile (Lunedì è stata pubblicata la prima parte). Come anticipato stiamo mettendo a punto un data base relazionale che consentirà di selezionare i titoli per vari criteri (ad esempio i titoli in acquisto con un Price earnings inferiore a 20).
Continuate per favore a seguirci numerosi e se possibile a segnalare il sito ad amici.

Inbev 32 39,98 24,94% comprare comprare
Ahold 6,6 8,27 25,30% comprare neutro
Allianz 104,39 132,7 27,12% comprare vendere
Boeing 65 83,45 28,38% comprare neutro
Unicredit 4,6 5,97 29,78% comprare vendere
Sony 37 48,52 31,14% comprare neutro
Wolters Kluwer 15,7 20,65 31,53% comprare vendere
Nokia 13,7 18,39 34,23% comprare vendere
JP Morgan 34,75 46,9 34,96% comprare vendere
China Life 39 54,48 39,69% comprare vendere
Inditex 23 32,25 40,22% comprare vendere
Hochtief 36 54,2 50,56% comprare vendere
Buzzi 13,5 20,38 50,96% comprare vendere
Sclumberger 42,15 69,41 64,67% comprare vendere
Arcelor 19,1 32,6 70,68% comprare vendere
Motorola 22 21,39 -2,77% neutro neutro
Telefonica 12,9 12,7 -1,55% neutro comprare
Volkswagen 55 61,2 11,27% neutro vendere
Vivendi 25 28,94 15,76% neutro vendere
Carrefour 37 45,98 24,27% neutro vendere
Rolls Royce 3,8 4,765 25,39% neutro vendere
Us Steel 56 71,62 27,89% neutro vendere
Amazon 46,17 35,21 -23,74% vendere comprare
Ebay 42,5 34,41 -19,04% vendere comprare
Enel 7,2 6,85 -4,86% vendere comprare
Endesa 27,5 26,2 -4,73% vendere vendere
Merck 36,05 34,8 -3,47% vendere neutro
Total 225 219,2 -2,58% vendere vendere
Danone 100 98,9 -1,10% vendere vendere
Axa 29 29,09 0,31% vendere vendere
General Electric 34,34 34,59 0,73% vendere vendere
Anglo American 21,94 22,2 1,19% vendere vendere
Chevron 58 60,02 3,48% vendere vendere
Casino Guichard 61 63,15 3,52% vendere vendere
Mc Donald''s 33 34,57 4,76% vendere vendere
St Microelectronics 13,87 14,62 5,41% vendere neutro
Hewlett Packard 64,94 72,74 12,01% vendere vendere
Generali 26 29,71 14,27% vendere vendere
PPR 87 102,8 18,16% vendere vendere
Google 303 417,94 37,93% vendere vendere
Fiat 7,75 11,24 45,03% vendere vendere


Segnala un amico

Your email address *
Inserisci l'indirizzo email a cui vuoi segnalare *