Cerca:
File Icon Versione per stampa
Segnala un amico




Lavoro nel mondo
Lavoro in Italia
01-05-2006

L'andamento dei titoli di finanze.net

Riportiamo come anticipato l'andamento dei titoli (iniziamo colla prima sessantina, i primi a essere rianalizzati) del nostro universo investibile, la raccomandazione iniziale e quella attuale.Il rendimento medio dei titoli consigliati in acquisto è stato del 11,74%, quello dei titoli consigliati in vendita del 4,59%. L'analisi dei titoli seguirà il medesimo ordine con cui sono stati valutati la prima volta, a meno che intervenga un cambiamento di giudizio nel qual caso le analisi saranno anticipate. Nonostante i titoli non siano stati tutti consigliati il primo giorno, il rendimento dei titoli in acquisto è stato simile a quello realizzato dall'indice di borsa sull'intero periodo settembre 2005 - Aprile 2005. Poichè la borsa ha avuto un andamento sempre crescente il risultato ottenuto rappresenta un rendimento circa doppio del mercato.

Lenovo 3,6 2,9 -19,44% comprare comprare
Rhodia 2,24 1,91 -14,73% comprare comprare
Intel 23,37 20,1 -13,99% comprare comprare
Yahoo 35,91 32,78 -8,72% comprare comprare
Microsoft 26 24,15 -7,12% comprare comprare
Isagro 11,6 11,02 -5,00% comprare comprare
Telecom Italia 2,335 2,22 -4,93% comprare comprare
Tesco 3,3 3,19 -3,33% comprare comprare
Hermes 210 203,4 -3,14% comprare comprare
Ryannair 6,8 6,62 -2,65% comprare comprare
Novartis 73 71,15 -2,53% comprare comprare
Wal Mart 45,72 45,03 -1,51% comprare comprare
Pfizer 26 25,61 -1,50% comprare comprare
Seven & I Hldgs 4450 4390 -1,35% comprare comprare
Julius Baer 120 118,9 -0,92% comprare comprare
Italcementi 20,97 20,85 -0,57% comprare comprare
Time Warner 17,66 17,56 -0,57% comprare comprare
Toyota 6690 6690 0,00% comprare comprare
Cable & Wireless 1,05 1,05 0,00% comprare comprare
Mondadori 7,95 7,995 0,57% comprare comprare
Marsh Mclennan 30,6 30,84 0,78% comprare comprare
France Telecom 18,3 18,51 1,15% comprare comprare
Ericsson 26 26,3 1,15% comprare comprare
Polo Ralph Lauren 60 60,97 1,62% comprare comprare
Richemont 62 64,2 3,55% comprare comprare
Holcim 100 104 4,00% comprare comprare
Coca Cola 46,31 48,45 4,62% comprare neutro
Apple 67 70,39 5,06% comprare comprare
Roche 181 190,7 5,36% comprare comprare
Yum 48,86 51,68 5,77% comprare comprare
Citigroup 47,67 50,44 5,81% comprare comprare
Morgan Stanley 61 64,57 5,85% comprare comprare
Credit Agricole 30 31,94 6,47% comprare comprare
Kraft 30 31,94 6,47% comprare comprare
Royal Bank Scotland 16,83 17,92 6,48% comprare vendere
Sanofi 70 74,75 6,79% comprare comprare
Exxon 59 63,08 6,92% comprare comprare
Brocade 5,76 6,16 6,94% comprare comprare
Air Liquide 160 171,5 7,19% comprare comprare
Lafarge 89,65 97,5 8,76% comprare neutro
Vodafone 1,18 1,295 9,75% comprare neutro
Munich Re 102 112,1 9,90% comprare comprare
Accor 45 49,87 10,82% comprare neutro
Disney 25,15 27,96 11,17% comprare comprare
Eni 21,76 24,2 11,21% comprare vendere
China Netcom 12,8 14,3 11,72% comprare neutro
Banco Santander 11 12,29 11,73% comprare comprare
Tod's 56 62,61 11,80% comprare neutro
Basf 61,6 69,4 12,66% comprare comprare
Pixar 57 64,29 12,79% comprare vendere
Royal Dutch Shell 24 27,18 13,25% comprare neutro
Samsung 1249 1419 13,61% comprare comprare
LVMH 71,8 83,45 16,23% comprare neutro
General Motors 19,85 23,13 16,52% comprare neutro
DLM 10,2 11,95 17,16% comprare vendere
Mc Donald's 2340 2760 17,95% comprare comprare
Cisco 17,47 20,95 19,92% comprare neutro
Lufthansa 11,85 14,62 23,38% comprare vendere
Sap 140 173,2 23,71% comprare vendere
Inbev 32 39,98 24,94% comprare

Segnala un amico

Your email address *
Inserisci l'indirizzo email a cui vuoi segnalare *